Trang chủ Sản Phẩm Máy Rửa Bát Bosch SMS68TI02E
Máy rửa bát Bosch SMS68TI02E nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, công suất 13 bộ đồ ăn châu Âu kèm theo chương trình sấy bát đĩa hiện đại nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian rửa sạch bát đĩa bẩn nhanh chóng, hiệu quả.
Chất liệu vỏ bằng inox chống vân tay , kiểu dáng máy độc lập đã chinh phục hàng ngàn gia đình Việt Nam
SuperSilence Plus: Rửa siêu yên tĩnh với độ ồn chỉ 42dB.
A++: Tiêu thụ ít năng lượng trong quá trình rửa, Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
Tiêu thụ năng lượng (kWh): 0,92 kWh.
Chức năng vệ sinh máy : giúp khử mùi và đảm bảo vệ sinh an toàn.
Chức năng sấy thêm: để chén bát khô đảm bảo vệ sinh hơn.
Máy rửa bát Bosch SMS68TI02E sử dụng bảng điều khiển cơ kết hợp điện tử, màn hình màu TFTvới độ phân giải cao hiển thị các biểu tượng đồ họa và văn bản đơn giản.
Chương trình rửa tự động với 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu đồ bẩn dính 70°C , Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,Rửa êm với độ ồn thấp hơn 50°C, Rửa ly 40°C, Rửa 1h 60°C, nhanh chóng 45 °C, Prewash tráng
Và 5 Chương trình rửa đặc biệt: Intensive Zone, VarioSpeed Plus, vệ sinh Plus, sấy thêm, chương trình tự vệ sinh máy
Máy rửa bát Bosch SMS68TI02E với chất liệu lồng làm bằng thép không gỉ với hệ thống giỏ dễ dàng cho việc sếp bát đĩa rửa sạch, đạt hiệu quả nhất.
Hệ thống AquaStop ngăn chống rò rỉ nước ra bên ngoài.
Có thể điều chỉnh độ cao giàn trên: Cho phép tăng diện tích không gian chứa đồ trong khoang máy rửa bát để phù hợp với các dụng cụ trong gia đình.
Mức Tiêu thụ nước chương trình Eco là: 6,5L nước
Dung tích rửa 13 bộ bát đĩa Châu Âu, tự động nhận dạng số lượng đồ rửa.
Ngăn rửa dễ điều chỉnh linh hoạt trong sử dụng.
Ngăn rửa dao, thìa, bên dưới khu vực Intensive.
Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 × 600 × 600 mm
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | SMS68TI02E |
Nhãn hiệu : | Bosch |
Giấy chứng nhận chính | CE, VDE |
Màu sản phẩm | Thép không gỉ |
Chiều dài của đường ống cấp (cm) | 165 cm |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 1 (kWh) | 1.2-1.4 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 2 (kWh) | 0.85-1.35 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 3 (kWh) | 0.92 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 4 (kWh) | 1-1.04 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 5 (kWh) | 0.8-.85 |
Tiêu thụ điện năng, chương trình 6 (kWh) | 1.3 |
Chương trình nhiệt độ 1 (° C) | 70 |
Các chương trình nhiệt độ 2 (° C) | 45-65 |
Chương trình nhiệt độ 3 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 4 (° C) | 50 |
Các chương trình nhiệt độ 5 (° C) | 40 |
Các chương trình nhiệt độ 6 (° C) | 65 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 1 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 2 (l) | 5-16 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 3 (l) | 6.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 4 (l) | 6.5 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 5 (l) | 11-14 |
Lượng nước tiêu thụ, chương trình 6 (l) | 10 |
Tổng trọng lượng (kg) | 56 kg |
Kiểu lắp đặt: | Độc lập |
Số bộ | 14 |
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | A ++ |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) | 266 kWh / năm |
Hệ thống làm mềm nước | Có |
Tính năng bổ sung | Nửa tải |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong rổ trên (cm) | 21 cm |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) | 31 cm |
Số chương trình | 8 |
Chỉ số ánh sáng Salt | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa | 6 |
Công suất máy (W) | 2400 W |
Dòng điện (A) | 10 A |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Tần số (Hz) | 50; 60 Hz |
Chiều dài cáp (cm) | 175,0 cm |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) | 195 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 42 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) | 6.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) | 60 ° C |
Chiều cao (mm) | 845 mm |
Chiều rộng (mm) | 600 mm |
Chiều sâu (mm) | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1155 mm |
Trọng lượng tịnh (kg) | 55 kg |
Chưa có bình luận nào
Review Máy Rửa Bát Bosch SMS68TI02E
Chưa có đánh giá nào.